Stand Donnerstag, Börsenschluss
| 1 | lena_invests | +3,98 % |
| 2 | sophie.m | +2,68 % |
| 3 | anna_h | +1,68 % |
| Kuno | +1,63 % | |
| 4 | Moritz | +1,42 % |
| 5 | tim_xy | +0,58 % |
| S&P 500 | −0,43 % | |
| 6 | felix_88 | −2,07 % |
| 7 | leon.draft | −3,82 % |
Die App-Aufnahme oben beruht auf nachbörslichen Kursen; einzelne Werte weichen daher geringfügig ab.
Montag
Jeder wählt fünf aus rund 580 Aktien. Mit der fünften Auswahl ist die Aufstellung gesperrt.
Dienstag bis Donnerstag
Die Tabelle folgt der tatsächlichen Kursentwicklung.
Freitag
Die Woche wird abgerechnet und fließt in die Saisonwertung ein.
